Historie
1983 | Gründung der Huber Fahrzeugtechnik als Einzelunternehmung |
1990 | Die Huber Fahrzeugtechnik beginnt sich intensiv mit der Reduzierung des Schadstoffausstoßes bei Dieselmotoren zu befassen |
1991 | Huber Fahrzeugtechnik präsentiert als erster Anbieter eine Nachrüstung zur Erfüllung der „Töpfer-Norm“ |
1993 | Turbo-Nachrüstanlage für 2,4l Saugdiesel im VW Bus T4 |
1994 | Erstmalige Vorstellung einer elektronischen Leistungsregulierung für Dieselmotoren in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur |
1995 | Präsentation des ersten eigenen Add-on Steuergeräts für Dieselmotoren mit mechanischem Einspritzsystem |
1996 | Schadstoffreduzierung und Leistungssteigerung für Toyota Land Cruiser Kleinserienfertigung für Toyota zur Einhaltung der damaligen Schweizer Abgasnorm |
1997 | EURO-II für 5-Zylinder-Dieselmotor Sonderserie von 400 Fahrzeugen für SsangYong Deutschland |
1998 | EURO-II für Cummins-Motor Umzug in ein größeres Firmengelände in Geislingen an der Steige |
1999 | EURO-II Serienlösung für 4CT90-Motor (Andoria/ Polen) EURO-II für 2.4l 6-Zylinder-Motor (Steyr-Daimler-Puch) Steuergerät für Mahindra MDI 3200 Motor (EURO-II) |
2000 | Gründung der Huber Automotive AG |
2001 | EURO-II Serienlösung für Mahindra, Indien |
2002 | Aufbau einer eigenen Elektronikfertigung am Stammsitz Verschiedene EURO-III Projekte Projekt zur Emissionsreduktion für SsangYong (Korea 2004/ FTP 75) |
2003 | Weitere Projekte zur Emissionsreduktion hinsichtlich der Abgasnorm Korea 2004 Common-Rail Applikation (Siemens VDO System) |
2004 | Gründung der Huber Automotive Middle East FZE Erstes Repräsentanzbüro der Huber Automotive AG in Shanghai, China |
2005 | Eröffnung eines Repräsentanzbüros der Huber Automotive AG in Pune, Indien Vergrößerung des China-Repräsentanzbüros (Neueröffnung im German Center, Shanghai) |
2006 | Erwerb des ehemaligen Kodak-Werks in Mühlhausen i.T. als neuen Stammsitz Gründung des Joint Ventures Uniparts Technologies Co. Ltd. in Indien |
2007 | Umzug in das ehemalige Kodak-Werk nach Mühlhausen Installation des ersten Teradyne 3D-multi-angle X-Ray Inspektionssystems in Europa zur Überwachung von Lötstellen in der Elektronikfertigung |
2008 | Gründung der Huber Group Holding SE als eine der ersten 10 Europa AGs in Deutschland und Neustrukturierung der Unternehmensgruppe |
2009 | Weltpremiere "SimuFuel® – Gas-/ Diesellösung für Vielfahrer" wird auf der IAA PKW vorgestellt Entwicklung der Body Control Unit "ECU 9" als zentrales Karosseriesteuergerät |
2010 | Die Huber Group gewinnt den deutschen Industriepreis für ihre Innovation "Virtuelle Sensorik" Entwicklungsprojekt "EleNa – Elektroantriebnachrüstsatz für Diesel-Lieferwagen" mit Eberspächer & Co. Veröffentlichung des neuen Multifunktionssteuergeräts "ECU 10" für alle gängigen Abgasnachbehandlungsverfahren |
2011 | Präsentation der E-Mobility- und Hybrid-Plattform "ECU 21" Neue Leistungselektronikplattform "HCR – High Current Relais" |




